TỔNG QUAN VỀ XÃ IA KHƯƠL
xã Ia Khươl được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hà Tây và xã Đăk Tơ Ver. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 35.210,63 ha với quy mô dân số 17.151 người (trong đó người đồng bào dân thiểu số là 14.264, chiếm tỷ lệ 83,17%). Xã Ia Khươl nằm dọc trên 02 trục Quốc lộ - Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19D; Phía Bắc giáp tỉnh Quãng Ngãi, phía Nam giáp xã Chư Păh và xã Biển Hồ, phía Đông giáp xã Đăk Sơ Mei và phía Tây giáp với xã Ia Phí và xã Chư Păh.. | |
Diện tích | 35.210,63 ha |
Dân số | 17.151 người |
Lực lượng lao động | Chủ yếu là người đồng bào dân thiểu số |
Cơ cấu hành chính | Xã Ia khươl hiện có 26 thôn, làng. |
Tài nguyên khoáng sản | Đá granite, titan sa khoáng, cát trắng, cao lanh, đất sét, nước khoáng |
Đường bộ | Xã Ia Khươl nằm dọc trên 02 trục Quốc lộ - Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19D; Phía Bắc giáp tỉnh Quãng Ngãi, phía Nam giáp xã Chư Păh và xã Biển Hồ, phía Đông giáp xã Đăk Sơ Mei và phía Tây giáp với xã Ia Phí và xã Chư Păh. |
Bưu chính viễn thông | Có đủ mọi dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. |
Cấp điện, cấp nước | Dùng điện lưới quốc gia. |
KCN, Khu kinh tế, cụm CN | Có khu công nghiệp đang hoạt động (KCN Ia Khươl) |
Ban biên tập (tổng hợp)